MikroTik
Mikrotik Chateau LTE12
Na stanju · 1 kom
501,12KM
- Bez poreza: 428,31KM
- CertifikatiCE, EAC, ROHS
- IP zaštita20
- Isporuka 1-2 radna dana
- Plaćanje pouzećem ili virmanom
- Zvanična garancija proizvođača
- Povrat prema Zakonu o zaštiti potrošača
Mikrotik Chateau LTE12
Outdoor ruter sa 4G LTE modemom, 2,4/5 GHz WiFi i 4x LAN portova. Kućište IP66, sa PoE i DC napajanjem. Idealno za udaljene lokacije bez fiksne veze. Podržava failover i load balancing.
| Certifikati i odobrenja | |
| Certifikati | CE, EAC, ROHS |
| IP zaštita | 20 |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 Ethernet portovi | 5 |
| Mobile | |
| 3G bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| LTE Category | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 28 (700MHz) 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 41 (2500MHz) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| TAC | 86642205 |
| Napajanje | |
| Broj DC ulaza | 1 (DC jack) |
| Maksimalna potrošnja bez dodataka | 18 W |
| Maksimalna potrošnja energije | 24 W |
| Napon DC jack ulaza | 12-28 V |
| Tip hlađenja | Pasivno |
| Ostalo | |
| Mode button | Da |
| Periferije | |
| Broj USB portova | 1 |
| Maksimalna USB struja (A) | 1 |
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| Tip USB slota | USB type A |
| USB reset napajanja | Da |
| Specifikacije | |
| Arhitektura | ARM 32bit |
| Broj jezgri procesora | 4 |
| Broj niti procesora | 4 |
| Grupa proizvoda | WiFi SOHO |
| Model switch čipa | IPQ-4019 |
| MTBF (srednje vrijeme između kvarova) | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Nominalna frekvencija procesora | 448-896 (auto) MHz |
| Operativni sistem | RouterOS v7 |
| Procesor (CPU) | IPQ-4019 |
| RouterOS licenca | 4 |
| Šifra proizvođača | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
| Testirana temperatura okoline | -20°C to 70°C |
| Tip memorije | FLASH |
| Veličina memorije | 32 MB |
| Veličina RAM memorije | 256 MB |
| Wireless specifications | |
| Broj antenskih lanaca (2.4 GHz) | 2 |
| Broj antenskih lanaca (5 GHz) | 2 |
| Generacija Wi-Fi-ja (2.4 GHz) | Wi-Fi 4 |
| Generacija Wi-Fi-ja (5 GHz) | Wi-Fi 5 |
| Maksimalna brzina (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maksimalna brzina (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Model čipa (2.4 GHz) | IPQ-4019 |
| Model čipa (5 GHz) | IPQ-4019 |
| Pojačanje antene u dBi (2.4 GHz) | 2 |
| Pojačanje antene u dBi (5 GHz) | 4 |
| Standardi (2.4 GHz) | 802.11b/g/n |
| Standardi (5 GHz) | 802.11a/n/ac |











