Ubiquiti
Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU
- CertifikatiCE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356
- LEDs - SystemStatus
- Maksimalna potrošnja energije9W
- Isporuka 1-2 radna dana
- Plaćanje pouzećem ili virmanom
- Zvanična garancija proizvođača
- Povrat prema Zakonu o zaštiti potrošača
Profesionalni dual-band Wi-Fi access point
Pruža gigabitnu bežičnu konekciju sa visokim dometom i podrškom za UniFi kontroler sistem.
| Hardver | |
| Certifikati | CE, FCC, IC, Anatel: 01943-16-08356 |
| LEDs - System | Status |
| Maksimalna potrošnja energije | 9W |
| Materijal kućišta | Polycarbonate |
| Mrežni interfejs | (2) GbE RJ45 ports |
| Podržani naponski raspon | 44–57V DC |
| Radna frekvencija | US/CA: / 2400 - 2472 MHz / U-NII-1: 5150 - 5250 MHz / U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz / U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz / U-NII-3: 5725 - 5850 MHz / / Worldwide: / 2400 - 2483.5 MHz / 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Radna temperatura okoline | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
| Radna vlažnost okoline | 5 to 95% noncondensing |
| Širina kanala | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) |
| Težina | Device: 350 g (12.4 oz) / With mount: 450 g (15.9 oz) |
| Upravljanje | Ethernet |
| Performanse | |
| Maksimalan broj BSSID-a | 8 per Radio |
| Maksimalna brzina prijenosa podataka (2.4 GHz) | 450 Mbps (BW40) |
| Maksimalna brzina prijenosa podataka (5 GHz) | 1.3 Gbps (BW80) |
| Maksimalna TX snaga (2.4 GHz) | 22 dBm |
| Maksimalna TX snaga (5 GHz) | 22 dBm |
| MIMO (2.4 GHz) | 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| MIMO (5 GHz) | 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| Pojačanje antene (2.4 GHz) | 3 dBi |
| Pojačanje antene (5 GHz) | 3 dBi |
| Supported Data Rates - 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.3 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| Supported Data Rates - 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| Pregled | |
| Dimenzije | ⌀196.7 x 35 mm / (⌀7.7 x 1.4") |
| Maksimalan broj klijenata | 250+ |
| Način montaže | Ceiling, Wall / (Pro Mount Supported) |
| Način napajanja | PoE (Supports passive 48V) |
| Površina pokrivanja | 140 m² (1,500 ft²) |
| Prostorni tokovi (streams) | 6 |
| Uplink veza | GbE |
| WiFi standard | WiFi 5 |













