Ubiquiti
PowerBeam M5-400
- CertifikatiCE, FCC, IC, RoHS, Anatel: 01692-15-08356
- Maksimalna potrošnja energije8W
- Maksimalna TX snaga26 dBm
- Isporuka 1-2 radna dana
- Plaćanje pouzećem ili virmanom
- Zvanična garancija proizvođača
- Povrat prema Zakonu o zaštiti potrošača
PBE-M5-400-EU
5 GHz Bridge 25dBi za 25+ km link i 150+ Mbps prometa.
| Hardver | |
| Certifikati | CE, FCC, IC, RoHS, Anatel: 01692-15-08356 |
| Maksimalna potrošnja energije | 8W |
| Maksimalna TX snaga | 26 dBm |
| Mrežni interfejs | (1) GbE RJ45 port |
| Način napajanja | Passive PoE 2-pair (Pairs 4, 5+; 7, 8 return) |
| Napajanje (adapter) | 24V, 0.5A gigabit PoE adapter (Included) |
| Podržani naponski raspon | 20–27V DC |
| Radna temperatura okoline | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
| Radna vlažnost okoline | 5 to 95% noncondensing |
| Mechanical | |
| Dimenzije | 420 x 420 x 275 mm / (16.5 x 16.5 x 10.8") |
| Enclosure Materials | UV-stabilized polycarbonate |
| Način montaže | Pole Mount (Included) |
| Težina | 1.8 kg (4 lb) |
| Wind Loading | 342.5 N @ 200 km/h (77 lbf @ 125 mph) |
| Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
| Qualifications | |
| Salt Fog Test | IEC 68-2-11 (ASTM B117) / Equivalent: MIL-STD-810 G method 509.5 |
| Temperature shock test | IEC 68-2-14 |
| UV test | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F) / Equivalent: ETS 300 019-1-4 |
| Vibration test | IEC 68-2-6 |
| Wind-Driven Rain Test | ETS 300 019-1-4 / Equivalent: MIL-STD-810 G method 506.5 |
| Radio Frequency | |
| Supported Frequency Range - US/CA | 5725 - 5850 MHz |
| Supported Frequency Range - Worldwide | 5170 - 5875 MHz |
| Specifikacije | |
| Grupa proizvoda | airMax |
| System | |
| Pojačanje antene | 25 dBi |











