Ubiquiti
Ubiquiti airMAX NanoStation AC 5GHz Radio
- CertifikatiCE, FCC, IC, Anatel: 09603-19-08356
- Maksimalna potrošnja energije9W
- Mrežni interfejs(2) GbE RJ45 ports
- Isporuka 1-2 radna dana
- Plaćanje pouzećem ili virmanom
- Zvanična garancija proizvođača
- Povrat prema Zakonu o zaštiti potrošača
NS-5AC-EU
5 GHz CPE 16dBi za 15+ km link i 450+ Mbps prometa.
| Hardver | |
| Certifikati | CE, FCC, IC, Anatel: 09603-19-08356 |
| Maksimalna potrošnja energije | 9W |
| Mrežni interfejs | (2) GbE RJ45 ports |
| Način napajanja | Passive PoE 2-pair (4, 5+; 7, 8 return) / PoE alternative A (pairs 1, 2+; 3, 6 return) |
| Napajanje (adapter) | 24V, 0.5A gigabit PoE adapter (Included) |
| Podržani naponski raspon | 44–54V DC / 22–27V DC |
| Radna temperatura okoline | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
| Radna vlažnost okoline | 5 to 95% noncondensing |
| Management Radio (MHz) | |
| Supported Frequency Range - US/CA | 2412 - 2462 MHz |
| Supported Frequency Range - Worldwide | 2412 - 2472 MHz |
| Mechanical | |
| Dimenzije | With Mount: / 257 x 84 x 41 mm (10.1 x 3.3 x 1.6") / Without Mount: / 257 x 84 x 30 mm (10.1 x 3.3 x 1.2") |
| Enclosure Materials | UV-resistant polycarbonate |
| Način montaže | Pole and Wall Mount (Mounts Included) |
| Težina | 233 g (8.2 oz) |
| Radio Frequency | |
| Supported Frequency Range - US/CA | U-NII-1: 5150-5250 MHz / U-NII-2A: 5250-5350 MHz / U-NII-2C: 5470-5725 MHz / U-NII-3: 5725-5850 MHz |
| Supported Frequency Range - Worldwide | 5150 - 5875 MHz |
| Softver | |
| Operating Modes | Access Point / Station |
| QoS | WMM packet classification with user-level priority: High, Medium, Low |
| Specifikacije | |
| Grupa proizvoda | airMax |
| System | |
| Antenna beamwidth | 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation) |
| Cross-Pol Isolation | Min. 20 dB |
| Max. VSWR | 1.6:1 |
| Pojačanje antene | 16 dBi |
| Polarization | Dual-Linear |
| Širina kanala | 10/20/30/40/50/60/80 MHz |










