MikroTik
Mikrotik hEX PoE | Ethernet Router
Na stanju · 34 kom
222,83KM
- Bez poreza: 190,45KM
- CertifikatiCE, EAC, ROHS
- IP zaštitaIP20
- Isporuka 1-2 radna dana
- Plaćanje pouzećem ili virmanom
- Zvanična garancija proizvođača
- Povrat prema Zakonu o zaštiti potrošača
Mikrotik hEX PoE je kompaktan petolanični Gigabit ruter sa PoE izlazom.
Uređaj integriše router, switch i PoE izvor (12–28 V) na jednom mestu. Zasnovan na novijem RouterOS sistemu, podržava QoS, VLAN, bridging i druge enterprise funkcije. Idealno rešenje za kancelarije, male poslovne prostore ili kao CPE uređaj. Potrošnja energije je niska, a oblikovanje omogućava lako montiranje na zid.
| Certifikati i odobrenja | |
| Certifikati | CE, EAC, ROHS |
| IP zaštita | IP20 |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 Ethernet portovi | 5 |
| Napajanje | |
| Broj DC ulaza | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Maksimalna potrošnja bez dodataka | 6 W |
| Maksimalna potrošnja energije | 54 W |
| Napon DC jack ulaza | 12-57 V |
| Napon PoE ulaza | 12-57 V |
| PoE ulaz | Passive PoE |
| Tip hlađenja | Pasivno |
| Optika | |
| SFP ports | 1 |
| Ostalo | |
| Beeper | Da |
| PCB temperature monitor | Da |
| Voltage Monitor | Da |
| Periferije | |
| Broj USB portova | 1 |
| Maksimalna USB struja (A) | 1 |
| Tip USB slota | USB type A |
| USB reset napajanja | Da |
| PoE-out | |
| High voltage PoE-Out current limit | 450 mA |
| Low voltage PoE-Out current limit | 1 A |
| Max total out (A) | 2 A |
| PoE out | 802.3af/at |
| PoE-out ports | Ether2-Ether5 |
| Specifikacije | |
| Arhitektura | MIPSBE |
| Broj jezgri procesora | 1 |
| Grupa proizvoda | Ethernet Router |
| Model switch čipa | QCA8337 |
| MTBF (srednje vrijeme između kvarova) | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Nominalna frekvencija procesora | 800 MHz |
| Operativni sistem | RouterOS |
| Procesor (CPU) | QCA9557 |
| RouterOS licenca | 4 |
| Šifra proizvođača | RB960PGS |
| Testirana temperatura okoline | -40°C to 60°C |
| Tip memorije | FLASH |
| Veličina memorije | 16 MB |
| Veličina RAM memorije | 128 MB |













