MikroTik
Mikrotik hAP ac3 / RBD53iG-5HacD2HnD
Na stanju · 23 kom
257,40KM
- Bez poreza: 220,00KM
- Broj antenskih lanaca (2.4 GHz)2
- Broj antenskih lanaca (5 GHz)2
- Generacija Wi-Fi-ja (2.4 GHz)Wi-Fi 4
- Isporuka 1-2 radna dana
- Plaćanje pouzećem ili virmanom
- Zvanična garancija proizvođača
- Povrat prema Zakonu o zaštiti potrošača
Snažan dual-band WiFi ruter sa gigabitnim performansama.
hAP ac3 nudi pet gigabitnih portova. USB priključak i napredne sigurnosne opcije. Velika antena omogućava široku pokrivenost i stabilan signal. Idealno rješenje za kućne i poslovne korisnike.
| Bežične mogućnosti | |
| Broj antenskih lanaca (2.4 GHz) | 2 |
| Broj antenskih lanaca (5 GHz) | 2 |
| Generacija Wi-Fi-ja (2.4 GHz) | Wi-Fi 4 |
| Generacija Wi-Fi-ja (5 GHz) | Wi-Fi 5 |
| Maksimalna brzina (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maksimalna brzina (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Model čipa (2.4 GHz) | IPQ-4019 |
| Model čipa (5 GHz) | IPQ-4019 |
| Pojačanje antene u dBi (2.4 GHz) | 3 |
| Pojačanje antene u dBi (5 GHz) | 5.5 |
| Standardi (2.4 GHz) | 802.11b/g/n |
| Standardi (5 GHz) | 802.11a/n/ac |
| WiFi brzina | AC1200 |
| Certifikati i odobrenja | |
| Certifikati | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP zaštita | IP20 |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 Ethernet portovi | 5 |
| Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | 1 |
| Napajanje | |
| Broj DC ulaza | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Maksimalna potrošnja bez dodataka | 12 W |
| Maksimalna potrošnja energije | 30 W |
| Napon DC jack ulaza | 12-28 V |
| Napon PoE ulaza | 18-28 V |
| PoE ulaz | Passive PoE |
| Tip hlađenja | Pasivno |
| Ostalo | |
| Mode button | Da |
| Periferije | |
| Broj USB portova | 1 |
| Maksimalna USB struja (A) | 1 |
| Tip USB slota | USB type A |
| USB reset napajanja | Da |
| PoE-out | |
| Low voltage PoE-Out current limit | 0.5 A |
| Max total out (A) | 0.5 A |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE-out ports | Ether5 |
| Specifikacije | |
| Arhitektura | ARM 32bit |
| Broj jezgri procesora | 4 |
| Broj niti procesora | 4 |
| Dimenzije | 251 x 129 x 39 mm |
| Grupa proizvoda | WiFi SOHO |
| Model switch čipa | IPQ-4019 |
| MTBF (srednje vrijeme između kvarova) | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Nominalna frekvencija procesora | 448-896 (auto) MHz |
| Operativni sistem | RouterOS |
| Procesor (CPU) | IPQ-4019 |
| RouterOS licenca | 4 |
| Šifra proizvođača | RBD53iG-5HacD2HnD |
| Testirana temperatura okoline | -40°C to 70°C |
| Tip memorije | NAND |
| Veličina memorije | 128 MB |
| Veličina RAM memorije | 256 MB |













